Conditions d’accès
| Période de demande | Du 01/09 au 30/09 |
| Périmètre | Eaux territoriales bretonnes au sud du 48°30’ |
| Critères d’éligibilité | Navire ≤ 17 m |
| Contingent | Finistère : 22 Morbihan : 3 Hors Bretagne : 2 |
Mesures techniques
Plafonds de captures
| Sardine | 20 tonnes par navire et par jour |
| Daurade rose | Pêche interdite |
| Daurade grise | 5 T hebdomadaires |
| Bar | Plafond annuel global de la flotille: Selon délibération bar – « Golfe de Gascogne » du CNPMEM plafond annuel par navire: 10 tonnes dont 9 tonnes du 1er janvier au 30 mars |
Calendriers de campagne
| Du 01/01 au 28 (ou 29)/02 & du 01/06 au 31/12 | Pêche fermée du vendredi 10 h au dimanche 14 h |
| Du 01/03 au 31/05 | Pêche fermée du vendredi 10 h au dimanche 08 h |
| Bar | Pêche fermée du 22 janvier au 20 février 2026 |